21 OPTIKERSKYLT, gjutjärn och plåt, tidigt 1900-tal

I form av glasögon, blå plastglas, längd ca 64 cm
Konditionsrapport - Ytslitage
Estimate | 1,000 SEK |
Buyers Premium (inc. VAT) | 22.5% |
Hammer Fee (inc. VAT) | 80 SEK |
Shipping Fee (from) | 250 SEK |
Bid history (37)
3 | 03 Apr | 16:19 | 4,400 SEK |
4 | 03 Apr | 16:19 | 4,200 SEK |
3 | 03 Apr | 16:19 | 4,200 SEK |
4 | 03 Apr | 16:19 | 4,000 SEK |
3 | 03 Apr | 16:19 | 3,800 SEK |
4 | 03 Apr | 16:18 | 3,600 SEK |
3 | 03 Apr | 16:18 | 3,400 SEK |
4 | 03 Apr | 16:18 | 3,200 SEK |
3 | 03 Apr | 16:18 | 3,200 SEK |
4 | 03 Apr | 16:18 | 3,000 SEK |
3 | 03 Apr | 16:18 | 2,800 SEK |
4 | 03 Apr | 16:18 | 2,600 SEK |
3 | 03 Apr | 16:17 | 2,400 SEK |
4 | 03 Apr | 16:17 | 2,200 SEK |
3 | 03 Apr | 16:17 | 2,000 SEK |
4 | 03 Apr | 16:17 | 1,900 SEK |
3 | 03 Apr | 16:17 | 1,800 SEK |
4 | 03 Apr | 16:17 | 1,700 SEK |
2 | 03 Apr | 16:17 | 1,600 SEK |
4 | 03 Apr | 16:17 | 1,500 SEK |
4 | 03 Apr | 16:17 | 1,400 SEK |
3 | 03 Apr | 16:16 | 1,300 SEK |
2 | 03 Apr | 16:16 | 1,200 SEK |
3 | 03 Apr | 16:16 | 1,100 SEK |
2 | 03 Apr | 16:15 | 1,000 SEK |
3 | 03 Apr | 16:15 | 1,000 SEK |
2 | 31 Mar | 10:41 | 950 SEK |
3 | 31 Mar | 10:41 | 900 SEK |
2 | 29 Mar | 21:44 | 850 SEK |
1 | 29 Mar | 19:37 | 800 SEK |
1 | 29 Mar | 19:37 | 750 SEK |
2 | 29 Mar | 19:17 | 700 SEK |
1 | 29 Mar | 19:17 | 650 SEK |
2 | 29 Mar | 19:17 | 650 SEK |
1 | 29 Mar | 19:16 | 600 SEK |
2 | 29 Mar | 19:16 | 550 SEK |
1 | 28 Mar | 15:19 | 500 SEK |

Opening hours
Monday 12.30 - 17.00 CET
Tuesday 12.30 - 17.00 CET
Wednesday 12.30 - 18.00 CET
Thursday 12.30 - 17.00 CET
Friday 11.00 - 15.00 CET
Last saturday every month 11.00 - 14.00 CET
Day before holiday closing 15.00 CET
CLOSED 27th - 30th december
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.